54° Coppa "Luigi Mino Poggi"

Genova 13 - 14 Ottobre 2018

Results as of 14:33 on October 14, 2018 Classes LASER

LASER STANDARD Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LASER STANDARD 204704 GALLEGO Giovanni Club del Mare Diano Marina 3.0 (13.0 DNF) 1.0 1.0 18.0 5.0
2nd LASER STANDARD 204700 DELLACASA Andrea CAVM Recco 2.0 2.0 (5.0) 3.0 12.0 7.0
3rd LASER STANDARD 212295 CHIAPPE Andrea Yacht Club Italiano (6.0) 1.0 2.0 5.0 14.0 8.0
4th LASER STANDARD 209854 FRONGIA Giacomo Yacht Club Italiano (7.0) 4.0 3.0 2.0 16.0 9.0
5th LASER STANDARD 210876 BOSCHETTI Alessandro Yacht Club Italiano (4.0) 3.0 4.0 4.0 15.0 11.0
6th LASER STANDARD 163674 NOVELLA Roberto CAVM Recco 1.0 7.0 7.0 (9.0) 24.0 15.0
7th LASER STANDARD 210040 ALAIMO Francesco Yacht Club Italiano (9.0) 5.0 8.0 7.0 29.0 20.0
8th LASER STANDARD 181062 CATALDI Francesco LNI Sestri Ponente (8.0) 8.0 6.0 6.0 28.0 20.0
9th LASER STANDARD 180853 DEIDDA Claudio LNI Sestri Ponente (13.0 DNC) 6.0 9.0 10.0 38.0 25.0
10th LASER STANDARD 210076 BELGRANO Elia CV Vernazzolesi (10.0) 9.0 10.0 8.0 37.0 27.0
11th LASER STANDARD 193659 OPPIZIO Gabriele CN Andora 5.0 (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNC 44.0 31.0
12th LASER STANDARD 153940 CALVI Stefano US Ciappeletta 11.0 (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNC 50.0 37.0

LASER RADIAL Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LASER RADIAL 211061 MONTEFIORI Alessandro YC Monaco 5.0 1.0 (8.0) 2.0 16.0 8.0
2nd LASER RADIAL 202195 GIANA Armando Varazze Club Nautico (4.0) 3.0 2.0 4.0 13.0 9.0
3rd LASER RADIAL 17 VASSALLO Fausto CN Andora 3.0 (8.0) 1.0 6.0 18.0 10.0
4th LASER RADIAL 208848 IBBA Gabriele Yacht Club Italiano 2.0 4.0 (7.0) 5.0 18.0 11.0
5th LASER RADIAL 212027 VALLETTA Edoardo Varazze Club Nautico (6.0) 5.0 3.0 3.0 17.0 11.0
6th LASER RADIAL 205705 ARNOULT Antoine YC Monaco 1.0 9.0 4.0 (10.0) 24.0 14.0
7th LASER RADIAL 212290 MELONI Lorenzo Yacht Club Italiano (25.0 UFD) 7.0 6.0 1.0 39.0 14.0
8th LASER RADIAL 203362 IVALDI Giacomo Yacht Club Italiano (16.0) 2.0 9.0 7.0 34.0 18.0
9th LASER RADIAL 202229 DONATI Lorenzo Yacht Club Italiano (11.0) 6.0 5.0 11.0 33.0 22.0
10th LASER RADIAL 196192 MARTINUZZI Lorenzo Yacht Club Italiano 8.0 (13.0) 12.0 8.0 41.0 28.0
11th LASER RADIAL 209436 FANI Leonardo Yacht Club Italiano (15.0) 11.0 10.0 9.0 45.0 30.0
12th LASER RADIAL 208233 PERIOLI Francesco Yacht Club Italiano 9.0 10.0 (13.0) 12.0 44.0 31.0
13th LASER RADIAL 194292 REPETTO Giovanni CN Ilva (17.0) 12.0 11.0 13.0 53.0 36.0
14th LASER RADIAL 203119 VERCELLINO Alessandro Varazze Club Nautico 12.0 14.0 (16.0) 14.0 56.0 40.0
15th LASER RADIAL 211338 SCARLATTI Federico Varazze Club Nautico 10.0 17.0 (18.0) 17.0 62.0 44.0
16th LASER RADIAL 20430 MORCHIO Sandro CV Vernazzolesi (21.0) 16.0 15.0 15.0 67.0 46.0
17th LASER RADIAL 211066 LOLLI Federico LNI Rapallo (20.0) 18.0 14.0 16.0 68.0 48.0
18th LASER RADIAL 1 SAGLIETTI Chiara Yacht Club Italiano 13.0 (19.0) 19.0 18.0 69.0 50.0
19th LASER RADIAL 208243 TEOBALDI Niccolò Club del Mare Diano Marina 19.0 15.0 17.0 (25.0 DNF) 76.0 51.0
20th LASER RADIAL 211068 RODRIGUEZ Luis Miguel US Ciappeletta 7.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 82.0 57.0
21st LASER RADIAL 197474 PASTORINO Carlotta CV Vernazzolesi 18.0 (21.0) 20.0 20.0 79.0 58.0
22nd LASER RADIAL 191784 TARTARINI Massimo Varazze Club Nautico (22.0) 20.0 21.0 19.0 82.0 60.0
23rd LASER RADIAL 207649 CANTATORE Fabio LNI Albisola 14.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 89.0 64.0
24th LASER RADIAL 19175 BERARDI Luigi Yacht Club Italiano 23.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 98.0 73.0

LASER 4.7 Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LASER 4.7 199830 MANGANO Thomas YC Monaco 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0 3.0
2nd LASER 4.7 21 VECCHIO Michelangelo Varazze Club Nautico (3.0) 3.0 2.0 1.0 9.0 6.0
3rd LASER 4.7 212487 MALFASSI Giovanni Varazze Club Nautico (5.0) 2.0 3.0 4.0 14.0 9.0
4th LASER 4.7 212023 SORRENTI Lorenzo Varazze Club Nautico (4.0) 4.0 4.0 3.0 15.0 11.0
5th LASER 4.7 208736 SCARPATI Alice Varazze Club Nautico 2.0 (7.0) 5.0 6.0 20.0 13.0
6th LASER 4.7 212827 PELLE Alessio Varazze Club Nautico (8.0) 6.0 7.0 5.0 26.0 18.0
7th LASER 4.7 212823 PELLE Sveva Varazze Club Nautico 7.0 5.0 6.0 (10.0 DNF) 28.0 18.0
8th LASER 4.7 691 DEVILLANOVA Francesco Varazze Club Nautico (9.0) 8.0 8.0 7.0 32.0 23.0
9th LASER 4.7 163390 DAGLIANO Filippo LNI Albisola 6.0 (10.0 DNF) 10.0 DNC 10.0 DNC 36.0 26.0


info@yci.it


www.yachtclubitaliano.it

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com