INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST 2018

Genova 27 - 28 Gennaio 3 - 4 Febbraio 2018

Results as of 16:15 on February 3, 2018 Classes LASER

LASER STANDARD Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LASER STANDARD 209856 COLLAMI Alessio YC Italiano 1.0 1.0 2.0 (3.0) 7.0 4.0
2nd LASER STANDARD 204704 GALLEGO Giovanni CN Andora 2.0 2.0 (3.0) 2.0 9.0 6.0
3rd LASER STANDARD 212295 CHIAPPE Andrea YC Italiano 3.0 3.0 5.0 (7.0) 18.0 11.0
4th LASER STANDARD 210876 FRONGIA Giacomo YC Italiano 4.0 4.0 4.0 (6.0) 18.0 12.0
5th LASER STANDARD 204700 DELLACASA Andrea CAVM Recco 5.0 5.0 (14.0 UFD) 4.0 28.0 14.0
6th LASER STANDARD 209854 RANOTTO Pietro YC Italiano (14.0 DNC) 14.0 DNC 1.0 1.0 30.0 16.0
7th LASER STANDARD 153940 RUSSO Alessandro USE Ciappeletta 8.0 (9.0) 6.0 5.0 28.0 19.0
8th LASER STANDARD 210076 ALAIMO Francesco YC Italiano 7.0 7.0 7.0 (10.0) 31.0 21.0
9th LASER STANDARD 205314 SCHEPIS Filippo CAVM Recco (9.0) 8.0 8.0 9.0 34.0 25.0
10th LASER STANDARD 193659 OPPIZIO Gabriele CN Andora 6.0 6.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 40.0 26.0
11th LASER STANDARD 202394 PELLE Piero Varazze Club Nautico 10.0 10.0 10.0 (11.0) 41.0 30.0
12th LASER STANDARD 108612 CALVI Stefanno USE Ciappeletta (14.0 DNC) 14.0 DNC 9.0 8.0 45.0 31.0
13th LASER STANDARD 119255 GODONE Angelo LNI Albisola (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 56.0 42.0

LASER RADIAL Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LASER RADIAL 213013 COLOMBO Riccardo LNI Mandello 1.0 2.0 4.0 (5.0) 12.0 7.0
2nd LASER RADIAL 208848 IBBA Gabriele YC Italiano 3.0 3.0 (5.0) 3.0 14.0 9.0
3rd LASER RADIAL 212023 DI MOLFETTA Andrea Varazze Club Nautico 2.0 6.0 3.0 (11.0) 22.0 11.0
4th LASER RADIAL 211402 SIBONI Carlotta CV Bellano 12.0 1.0 1.0 (14.0) 28.0 14.0
5th LASER RADIAL 17 VASSALLO Fausto CN Andora (11.0) 11.0 2.0 1.0 25.0 14.0
6th LASER RADIAL 210040 DONATI Lorenzo YC Italiano 5.0 8.0 (11.0) 2.0 26.0 15.0
7th LASER RADIAL 213448 BOSCHETTI Alessandro YC Italiano 9.0 5.0 (12.0) 4.0 30.0 18.0
8th LASER RADIAL 209862 GIANA Armando Varazze CN (10.0) 4.0 8.0 8.0 30.0 20.0
9th LASER RADIAL 212290 MELONI Lorenzo YC Italiano 8.0 (9.0) 7.0 6.0 30.0 21.0
10th LASER RADIAL 205239 LENCI Giovanna CN Cecina 4.0 12.0 (13.0) 7.0 36.0 23.0
11th LASER RADIAL 208235 PARIS Alessio CN Andora 6.0 7.0 10.0 (13.0) 36.0 23.0
12th LASER RADIAL 208233 PERIOLI Francesco YC Italiano 13.0 13.0 6.0 (17.0) 49.0 32.0
13th LASER RADIAL 16801 RODRIGUEZ FONSECA Luis Miguel USE Ciappeletta 15.0 14.0 9.0 (18.0) 56.0 38.0
14th LASER RADIAL 194292 REPETTO Giovanni CN Ilva (33.0 DNC) 16.0 16.0 10.0 75.0 42.0
15th LASER RADIAL 209436 FANI Leonardo YC Italiano 7.0 10.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 83.0 50.0
16th LASER RADIAL 193660 PISANTE Giuseppe CV Bellano 17.0 18.0 (22.0) 16.0 73.0 51.0
17th LASER RADIAL 208230 VERRA Alessandro CN Andora 14.0 17.0 23.0 (25.0) 79.0 54.0
18th LASER RADIAL 20430 MORCHIO Sandro CV Vernazzolesi 16.0 15.0 (26.0) 23.0 80.0 54.0
19th LASER RADIAL 194397 FASCE Gianmarco CV Vernazzolesi 18.0 19.0 (25.0) 21.0 83.0 58.0
20th LASER RADIAL 211843 ZIMMERMANN Nicole YCH (33.0 DNC) 33.0 DNC 17.0 9.0 92.0 59.0
21st LASER RADIAL 191027 SARTORI GIACOMO CV Vernazzolesi 20.0 21.0 21.0 (26.0) 88.0 62.0
22nd LASER RADIAL 186878 MANNI Margherita YC Italiano 19.0 20.0 (24.0) 24.0 87.0 63.0
23rd LASER RADIAL 207555 NADDEI Luca YC Cagliari (33.0 DNC) 33.0 DNC 20.0 12.0 98.0 65.0
24th LASER RADIAL 204058 HABBEGER Olivia RVB (33.0 DNC) 33.0 DNC 18.0 15.0 99.0 66.0
25th LASER RADIAL 209217 ZIMMERMANN Thomas YCH (33.0 DNC) 33.0 DNC 15.0 20.0 101.0 68.0
26th LASER RADIAL 207631 COSTA Riccardo YC Italiano (33.0 DNC) 33.0 DNC 19.0 22.0 107.0 74.0
27th LASER RADIAL 197474 PASTORINO Carlotta CV Vernazzolesi (33.0 DNC) 33.0 DNC 27.0 19.0 112.0 79.0
28th LASER RADIAL 210764 ELENA Nicoḷ CN Andora (33.0 DNC) 33.0 DNC 14.0 33.0 DNC 113.0 80.0
29th LASER RADIAL 213451 TACCHINARDI Federico Marvelia (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 132.0 99.0
29th LASER RADIAL 207940 ZATTONI Marta CV Bellano (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 132.0 99.0
29th LASER RADIAL   BALBI Valentina YC Italiano (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 132.0 99.0
29th LASER RADIAL 203362 IVALDI Giacomo YC Italiano (33.0 UFD) 33.0 DNE 33.0 DNC 33.0 DNC 132.0 99.0

LASER 4.7 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st LASER 4.7 213178 BALLOTTA Chiara CV Bellano 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
2nd LASER 4.7 212027 VALLETTA Edoardo Varazze Club Nautico 4.0 4.0 2.0 10.0 10.0
3rd LASER 4.7 207949 DE FELICE Francesco CV Bellano 3.0 6.0 6.0 15.0 15.0
4th LASER 4.7 204253 PRIVILEGGIO Anna Sofia CV Bellano 1.0 7.0 8.0 16.0 16.0
5th LASER 4.7 213170 SAVELLI Sara CV Bellano 7.0 1.0 9.0 17.0 17.0
6th LASER 4.7 195694 RAVAGNATI Matteo CV Bellano 8.0 11.0 5.0 24.0 24.0
7th LASER 4.7 212487 MALFASSI Giovanni Varazze Club Nautico 11.0 9.0 7.0 27.0 27.0
8th LASER 4.7 203691 INI Beatrice CV Bellano 12.0 5.0 11.0 28.0 28.0
9th LASER 4.7 163390 SCARLATTI Federico Varazze Club Nautico 9.0 10.0 10.0 29.0 29.0
10th LASER 4.7 210039 COLLO Lorenzo CN Andora 30.0 DNC 2.0 1.0 33.0 33.0
11th LASER 4.7 213019 MERLO Alessandro CV Bellano 6.0 14.0 17.0 37.0 37.0
12th LASER 4.7 198466 CISLAGHI Mattia Marvelia 13.0 15.0 13.0 41.0 41.0
13th LASER 4.7 199669 GUARAGNA Nicol CV Bellano 5.0 8.0 30.0 DNC 43.0 43.0
14th LASER 4.7 151306 SAGLIETTI Chiara YC Italiano 14.0 18.0 18.0 50.0 50.0
15th LASER 4.7 210301 LOMBARDO Marco LNI Mandello 10.0 13.0 30.0 DNC 53.0 53.0
16th LASER 4.7 196233 BOZZANO Elisa CN Albenga 15.0 17.0 21.0 53.0 53.0
17th LASER 4.7 212023 PELLE Sveva Varazze Club Nautico 17.0 20.0 20.0 57.0 57.0
18th LASER 4.7 126024 TESTA Gaia Marvelia 16.0 19.0 23.0 58.0 58.0
19th LASER 4.7 190336 DELMASTRO Pietro CV Bellano 30.0 DNC 30.0 DNC 4.0 64.0 64.0
20th LASER 4.7 208736 SCARPATI Alice Varazze Club Nautico 30.0 DNC 12.0 22.0 64.0 64.0
21st LASER 4.7 188216 SCARLATTI Elena Varazze Club Nautico 30.0 DSQ 16.0 19.0 65.0 65.0
22nd LASER 4.7 81732 TESTA Giulia Marvelia 18.0 21.0 26.0 65.0 65.0
23rd LASER 4.7 185859 ODISIO Sara Sofia CN Andora 30.0 DNC 30.0 DNC 12.0 72.0 72.0
24th LASER 4.7 200654 PLANDO Anita CN Andora 30.0 DNC 30.0 DNC 14.0 74.0 74.0
25th LASER 4.7 193779 SCIUTTO Pietro CN Albenga 30.0 DNC 30.0 DNC 15.0 75.0 75.0
26th LASER 4.7 202195 VASTA Emanuela Varazze Club Nautico 30.0 DNC 30.0 DNC 16.0 76.0 76.0
27th LASER 4.7 67305 LIGUORI Martino Marvelia 30.0 DNC 30.0 DNC 24.0 84.0 84.0
28th LASER 4.7 213760 DIENG Giacomo CN Andora 30.0 DNC 30.0 DNC 25.0 85.0 85.0
29th LASER 4.7 35543 BABOLIN Gaia Marvelia 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 90.0 90.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com